Especializada na produção de máquinas farmacêuticas e equipamentos de secagem de granulação.
Lugar de origem: | JIANGSU CHINA |
Marca: | SNYNXN |
Certificação: | CE ISO GMP |
Número do modelo: | CT |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão de exportação em caixa de madeira |
Tempo de entrega: | EM 60 DIAS |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 100 conjuntos/ano |
Produtos da aplicação:: | erva, fruto, grão, vegetal, alimento de mar, carne etc. | Material da máquina:: | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L |
---|---|---|---|
Faixa de temperatura:: | 50~350℃ | Método de aquecimento:: | Elétrica, Vapor, Infravermelho Distante |
Ponto de venda: | economias do custo, máquina industrial do forno de secagem da eficiência elevada | Secando a capacidade (kg/h): | 60-480 KG/Batch |
Pressão de Vapor: | 0.2-0.8 MPa | Secando o tamanho da bandeja: | 460*640*45 milímetro |
Material: | SUS304, SUS316L, Outros, Aço inoxidável304/316L | Serviço pós-venda: | Apoio em linha, coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinar |
Destacar: | Forno industrial de secagem de ar quente CE,forno de secagem de ar quente GMP,máquina desidratadora de frutas CT de carne |
Máquina Desidratadora de Frutas Industrial com Circulação de Ar Quente Cúrcuma Alimentos Frutas Peixe Carne CT Forno de Secagem de Ar Quente
O forno de secagem por circulação de ar quente da série CT-C usa um soprador de fluxo axial à prova de baixo ruído e alta temperatura e um sistema automático de controle de temperatura.Todo o sistema de circulação é totalmente fechado para fazer com que a eficiência térmica do forno de secagem aumente de 37% do forno de secagem tradicional para 35-45% do atual.A maior eficiência térmica pode chegar a 50%.O design bem-sucedido do forno de secagem com circulação de ar quente CT-C faz com que o forno de secagem com circulação de ar quente em nosso país atinja o nível avançado tanto em casa quanto no exterior.A fim de economizar uma grande quantidade de energia no país, a fim de melhorar os resultados econômicos das empresas, em 1990, o departamento de gerenciamento de medicamentos do Estado emitiu o padrão da indústria e o tipo uniforme é RXH.
Parâmetro técnico
Não. |
Modelo |
Modelo padrão de campo | Parâmetro técnico | ||||||||
Área d evaporada (m3) |
Volume efetivo (m3) |
Secagem capacidade (kg/lote) |
área do radiador (m3) |
Consumo de vapor ligado (kg/h) | Potência do Aquecedor Elétrico (kw) |
Volume do ventilador (m3/h) | Potência do ventilador (kw) | ||||
1 | CT-CO | RXH-7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 4510 | 0,45 | |
2 | CT-CI | R×H-14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 4510 | 0,45 | |
3 | CT-C-II | R×A-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 9020 | 0,45×2 | |
4 | CT-C-IIA | R×A-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 9020 | 0,45×2 | |
5 | CT-C-III | R×A-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 13530 | 0,45×3 | |
6 | CT-C-IIIA | R×A-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 13530 | 0,45×3 | |
7 | CT-C-IV | R×A-54-C | 56,5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 18040 | 0,45×4 | |
8 | CT-I | R×A-14-B | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 1414 | 1.1 | |
9 | CT-II | R×A-27-B | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 5230 | 1.1 | |
10 | CT-III | R×A-41-B | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | |
11 | CT-IV | R×A-54-B | 56,5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 9800 | 2.2 |
1. Opções de fonte de calor: vapor, eletricidade ou infravermelho distante, ou ambos eletricidade a vapor.
2. Temperatura de secagem: aquecimento a vapor 50-140ºC, máx.150ºC .
3. Eletricidade e infravermelho distante: 50-350ºC.Sistema de controle automático e sistema de controle de computador a pedido.
4. Há sistema de controle automático e sistema de controle de computador para seleção dos usuários
5. Pressão de vapor comumente usada 0,2-0,8Mpa (0,2-8 kg/cm2).
6. Para CT-CI, aquecimento elétrico, consumo de energia nominal: 15Kw, consumo real: 5-8Kw.
7. Os requisitos especiais devem ser indicados no ato do pedido.
8. Por favor, consulte para quaisquer requisitos especiais.
9. Para temperatura de operação superior a 140ºC ou inferior a 60ºC, indique ao fazer o pedido.
10. Os fornos e tabuleiros fabricados pela nossa fábrica têm dimensões uniformes, podendo ser trocados entre si.
11. Dimensões da bandeja: 460*640*45mm.
Dimensão global L×P×A |
() Carrinho de secagem equipado (conjunto) | () Bandeja de secagem equipada (PC) |
Temperatura caixa de controle automático |
|
1380×1200×2000 | 1 | 24 | acessível | 820 |
2260×1200×2000 | 2 | 48 | acessível | 1580 |
2260×2200×2000 | 4 | 96 | acessível | 1800 |
4280^1200×2270 | 4 | 96 | acessível | 1880 |
2260×3200×2000 | 6 | 144 | acessível | 2100 |
3240×2200×2000 | 6 | 144 | acessível | 2210 |
4280×2200×2270 | 8 | 192 | acessível | 2800 |
2480×1200×2375 | 2 | 48 | Nenhum | 1220 |
2480×2200×2438 | 4 | 96 | Nenhum | 1530 |
3430×2200×2620 | 6 | 144 | Nenhum | 2110 |
4460×2200×2620 | 8 | 192 | Nenhum | 23 |
Pessoa de Contato: Salin Chen
Telefone: +86-13961601352