Chuyên sản xuất máy móc dược phẩm và thiết bị sấy tạo hạt.
Nguồn gốc: | Giang Tô Trung Quốc |
Hàng hiệu: | SNYNXN |
Chứng nhận: | CE ISO GMP |
Số mô hình: | CT |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói hàng xuất khẩu tiêu chuẩn trong hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | TRONG 60 NGÀY |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C |
Khả năng cung cấp: | 100 bộ / năm |
Sản phẩm ứng dụng:: | thảo mộc, trái cây, ngũ cốc, rau, hải sản, thịt, v.v. | Vật liệu máy:: | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L |
---|---|---|---|
Phạm vi nhiệt độ:: | 50 ~ 350 ℃ | Phương pháp sưởi ấm:: | Điện, hơi nước, hồng ngoại xa |
Điểm bán hàng: | tiết kiệm chi phí, máy sấy công nghiệp hiệu quả cao | Công suất sấy (kg / h): | 60-480 KG / mẻ |
Áp suất hơi: | 0,2-0,8 MPa | Kích thước khay sấy: | 460 * 640 * 45 mm |
Vật chất: | SUS304, SUS316L, Loại khác, Thép không gỉ304 / 316L | Dịch vụ sau bán hàng: | Hỗ trợ trực tuyến, Các kỹ sư có sẵn để bảo dưỡng máy móc ở nước ngoài |
Làm nổi bật: | Lò sấy không khí nóng công nghiệp CE,Lò sấy không khí nóng GMP,Máy khử nước trái cây thịt CT |
Máy sấy trái cây lưu thông không khí nóng công nghiệp Thực phẩm nghệ Thực phẩm trái cây Thịt cá CT Lò sấy không khí nóng
Lò sấy tuần hoàn không khí nóng sê-ri CT-C sử dụng quạt gió hướng trục có độ ồn thấp và nhiệt độ cao và hệ thống điều khiển nhiệt độ tự động.Toàn bộ hệ thống tuần hoàn được bao kín hoàn toàn giúp hiệu suất nhiệt của lò sấy tăng từ 37% so với lò sấy truyền thống lên 35-45% so với lò sấy hiện tại.Hiệu suất nhiệt cao nhất có thể đạt tới 50%.Thiết kế thành công của lò sấy tuần hoàn không khí nóng CT-C làm cho lò sấy tuần hoàn không khí nóng ở nước ta bắt kịp trình độ tiên tiến cả trong và ngoài nước.Để tiết kiệm một lượng lớn năng lượng ở nước ngoài, để nâng cao hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp, năm 1990, cục quản lý y tế của Nhà nước đã ban hành tiêu chuẩn ngành và loại thống nhất là RXH.
Thông số kỹ thuật
Không. |
Người mẫu |
Mô hình tiêu chuẩn hiện trường | Thông số kỹ thuật | ||||||||
Bốc hơi diện tích d (m3) |
khối lượng hiệu quả (m3) |
sấy khô dung tích (kg/mẻ) |
diện tích tản nhiệt (m3) |
Tiêu thụ hơi trên (kg/h) | Công suất máy sưởi điện (kw) |
Lưu lượng quạt (m3/h) | Công suất quạt (kw) | ||||
1 | CT-CO | RXH-7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 4510 | 0,45 | |
2 | CT-CI | R×H-14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 4510 | 0,45 | |
3 | CT-C-II | R×H-27-C | 28.3 | 4,9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 9020 | 0,45×2 | |
4 | CT-C-IIA | R×H-27-C | 28.3 | 4,9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 9020 | 0,45×2 | |
5 | CT-C-III | R×H-41-C | 42,4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 13530 | 0,45×3 | |
6 | CT-C-IIIA | R×H-41-C | 42,4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 13530 | 0,45×3 | |
7 | CT-C-IV | R×H-54-C | 56,5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 18040 | 0,45×4 | |
số 8 | CT-I | R×H-14-B | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 1414 | 1.1 | |
9 | CT-II | R×H-27-B | 28.3 | 4,9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 5230 | 1.1 | |
10 | CT-III | R×H-41-B | 42,4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | |
11 | CT-IV | R×H-54-B | 56,5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 9800 | 2.2 |
1. Tùy chọn nguồn nhiệt: hơi nước, điện hoặc tia hồng ngoại xa hoặc cả điện hơi nước.
2. Nhiệt độ sấy: làm nóng bằng hơi nước 50-140ºC, Max.150C .
3. Điện và hồng ngoại xa: 50-350ºC.Hệ thống điều khiển tự động và hệ thống điều khiển bằng máy tính theo yêu cầu.
4. Có hệ thống điều khiển tự động và hệ thống điều khiển máy tính để người dùng lựa chọn
5. Áp suất hơi thường dùng 0,2-0,8Mpa(0,2-8 kg/cm2).
6. Đối với CT-CI, làm nóng bằng điện, mức tiêu thụ điện định mức: 15Kw, mức tiêu thụ thực: 5-8Kw.
7. Các yêu cầu đặc biệt nên được chỉ định tại thời điểm đặt hàng.
8. Vui lòng tham khảo nếu có bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào.
9. Đối với nhiệt độ hoạt động trên 140ºC hoặc dưới 60ºC, vui lòng cho biết khi đặt hàng..
10. Lò nướng và khay nướng do nhà máy chúng tôi sản xuất có kích thước đồng nhất, có thể hoán đổi cho nhau.
11.Kích thước khay: 460*640*45mm.
Kích thước tổng thể W×D×H |
() Giỏ sấy được trang bị(bộ) | () Khay sấy được trang bị (PC) |
Nhiệt độ hộp điều khiển tự động |
|
1380×1200×2000 | 1 | 24 | có sẵn | 820 |
2260×1200×2000 | 2 | 48 | có sẵn | 1580 |
2260×2200×2000 | 4 | 96 | có sẵn | 1800 |
4280^1200×2270 | 4 | 96 | có sẵn | 1880 |
2260×3200×2000 | 6 | 144 | có sẵn | 2100 |
3240×2200×2000 | 6 | 144 | có sẵn | 2210 |
4280×2200×2270 | số 8 | 192 | có sẵn | 2800 |
2480×1200×2375 | 2 | 48 | không ai | 1220 |
2480×2200×2438 | 4 | 96 | không ai | 1530 |
3430×2200×2620 | 6 | 144 | không ai | 2110 |
4460×2200×2620 | số 8 | 192 | Không có | 23 |
Người liên hệ: Salin Chen
Tel: +86-13961601352